CAPITAL

Abu Dhabi
Abuja
Accra
Addis Ababa
Algiers
Amman
Amsterdam
Andorra la Vella
Ankara
Antananarivo
Apia
Ashgabat
Asmara
Astana
Asunción
Athens
Baghdad
Baku
Bamako
Bandar Seri Begawan
Bangkok
Bangui
Banjul
Basseterre
Beijing
Beirut
Belgrade
Belmopan
Berlin
Bern
Bishkek
Bissau
Bogotá
Brasilia
Bratislava
Brazzaville
Bridgetown
Brussels
Bucharest
Budapest
Buenos Aires
Bujumbura
Cairo
Canberra
Caracas
Castries
Chisinau
Colombo
Conakry
Copenhagen
Dakar
Damascus
Dar es Salaam
Dhaka
Dili
Djibouti
Doha (Al-Dawhah)
Dublin (City)
Dushanbe
Freetown
Funafuti
Gaborone
Georgetown
Guatemala (City)
Hanoi
Harare
Havana
Helsinki
Hong Kong
Honiara
Islamabad
Jakarta
Jerusalem
Kabul
Kampala
Kathmandu
Khartoum
Kiev
Kigali
Kingston
Kingstown
Kinshasa
Koror
Kuala Lumpur
Kuwait (City)
La Paz
Lhasa
Libreville
Lilongwe
Lima
Lisbon
Ljubljana
Lomé
London
Luanda
Lusaka
Luxembourg
Madrid
Majuro
Malabo
Male
Managua
Manama
Manila
Maputo
Maseru
Mbabane
Mexico City
Minsk
Mogadishu
Monaco
Monrovia
Montevideo
Moroni
Moscow
Muscat
Nairobi
Nassau
N'Djamena
New Delhi
Niamey
Nicosia (Lefkosia)
Nouakchott
Nuku'alofa
Oslo
Ottawa
Ouagadougou
Palikir
Panama (City)
Paramaribo
Paris
Phnom Penh
Port Louis
Port Moresby
Port-au-Prince
Port-of-Spain
Porto-Novo
Port-Vila
Prague
Praia
Pretoria
P'yongyang
Quito
Rabat
Reykjavik
Riga
Riyadh
Rome
Roseau
Saint George's
Saint John's
San José
San Juan
San Marino
San Salvador
Sanaa
Santiago
Santo Domingo
São Tomé
Sarajevo
Seoul
Singapore
Skopje
Sofia
Stockholm
Suva
Taipei
Tallinn
Tarawa
Tashkent
T'bilisi
Tegucigalpa
Tehran
Thimphu
Tirana
Tokyo
Tripoli
Tunis
Ulaanbaatar
Vaduz
Valletta
Victoria
Vienna
Vientiane
Vilnius
Warsaw
Washington D.C.
Wellington
Windhoek
Yamoussoukro
Yangon (Rangoon)
Yaoundé
Yaren District
Yerevan
Zagreb
COUNTRY

United Arab Emirates
Nigeria
Ghana
Ethiopia
Algeria
Jordan
Netherlands
Andorra
Turkey
Madagascar
Samoa
Turkmenistan
Eritrea
Kazakhstan
Paraguay
Greece
Iraq
Azerbaijan
Mali
Brunei
Thailand
Central African Republic
Gambia, The
Saint Kitts and Nevis
China
Lebanon
Yugoslavia (Serbia/Montenegro)
Belize
Germany
Switzerland
Kyrgyzstan
Guinea-Bissau
Colombia
Brazil
Slovakia
Congo (Brazzaville)
Barbados
Belgium
Romania
Hungary
Argentina
Burundi
Egypt
Australia
Venezuela
Saint Lucia
Moldova
Sri Lanka
Guinea
Denmark
Senegal
Syria
Tanzania
Bangladesh
East Timor
Djibouti
Qatar
Ireland
Tajikistan
Sierra Leone
Tuvalu
Botswana
Guyana
Guatemala
Vietnam
Zimbabwe
Cuba
Finland
Hong Kong
Solomon Islands
Pakistan
Indonesia
Israel
Afghanistan
Uganda
Nepal
Sudan
Ukraine
Rwanda
Jamaica
Saint Vincent and the Grenadines
Congo (Kinshasa)
Palau
Malaysia
Kuwait
Bolivia
Tibet
Gabon
Malawi
Peru
Portugal
Slovenia
Togo
United Kingdom
Angola
Zambia
Luxembourg
Spain
Marshall Islands
Equatorial Guinea
Maldives
Nicaragua
Bahrain
Philippines
Mozambique
Lesotho
Swaziland
Mexico
Belarus
Somalia
Monaco
Liberia
Uruguay
Comoros
Russia
Oman
Kenya
Bahamas, The
Chad
India
Niger
Cyprus
Mauritania
Tonga
Norway
Canada
Burkina Faso
Micronesia
Panama
Suriname
France
Cambodia
Mauritius
Papua New Guinea
Haiti
Trinidad and Tobago
Benin
Vanuatu
Czech Republic
Cape Verde
South Africa
Korea (North)
Ecuador
Morocco
Iceland
Latvia
Saudi Arabia
Italy
Dominica
Grenada
Antigua and Barbuda
Costa Rica
Puerto Rico
San Marino
El Salvador
Yemen
Chile
Dominican Republic
Sao Tome and Principe
Bosnia and Herzegowina
Korea (South)
Singapore
Macedonia
Bulgaria
Sweden
Fiji
Taiwan
Estonia
Kiribati
Uzbekistan
Georgia
Honduras
Iran
Bhutan
Albania
Japan
Libya
Tunisia
Mongolia
Liechtenstein
Malta
Seychelles
Austria
Laos
Lithuania
Poland
United States
New Zealand
Namibia
Cote d'Ivoire
Burma (Myanmar)
Cameroon
Nauru
Armenia
Croatia (Hrvatska)
ABR.

AE
NG
GH
ET
DZ
JO
NL
AD
TR
MG
WS
TM
ER
KZ
PY
GR
IQ
AZ
ML
BN
TH
CF
GM
KN
CN
LB
YU
BZ
DE
CH
KG
GW
CO
BR
SK
CG
BB
BE
RO
HU
AR
BI
EG
AU
VE
LC
MD
LK
GN
DK
SN
SY
TZ
BD
TP
DJ
QA
IE
TJ
SL
TV
BW
GY
GT
VN
ZW
CU
FI
HK
SB
PK
ID
IL
AF
UG
NP
SD
UA
RW
JM
VC
CD
PW
MY
KW
BO
-
GA
MW
PE
PT
SI
TG
UK
AO
ZM
LU
ES
MH
GQ
MV
NI
BH
PH
MZ
LS
SZ
MX
BY
SO
MC
LR
UY
KM
RU
OM
KE
BS
TD
IN
NE
CY
MR
TO
NO
CA
BF
FM
PA
SR
FR
KH
MU
PG
HT
TT
BJ
VU
CZ
CV
ZA
KP
EC
MA
IS
LV
SA
IT
DM
GD
AG
CR
PR
SM
SV
YE
CL
DO
ST
BA
KR
SG
MK
BG
SE
FJ
TW
EE
KI
UZ
GE
HN
IR
BT
AL
JP
LY
TN
MN
LI
MT
SC
AT
LA
LT
PL
US
NZ
NA
CI
MM
CM
NR
AM
HR
LATITUDE

24 28 0 N
9 12 0 N
5 33 0 N
9 2 0 N
36 50 0 N
31 57 0 N
52 21 0 N
42 30 0 N
39 56 0 N
18 55 0 S
13 48 0 S
37 58 0 N
15 20 0 N
41 55 0 N
25 16 0 S
37 58 0 N
33 20 0 N
40 22 0 N
12 39 0 N
4 56 0 N
13 44 0 N
4 22 0 N
13 28 0 N
17 18 0 N
39 55 0 N
33 53 0 N
44 50 0 N
17 15 0 N
52 32 0 N
46 57 0 N
42 54 0 N
11 51 0 N
4 36 0 N
15 47 0 S
48 9 0 N
4 16 0 S
13 6 0 N
50 50 0 N
44 26 0 N
47 30 0 N
34 36 0 S
3 23 0 S
30 3 0 N
35 17 0 S
10 30 0 N
14 1 0 N
47 0 0 N
6 55 0 N
9 31 0 N
55 40 0 N
14 40 0 N
33 30 0 N
6 48 0 S
23 43 0 N
8 57 0 S
11 36 0 N
25 17 0 N
53 20 0 N
38 35 0 N
8 30 0 N
8 31 0 S
24 45 0 S
6 48 0 N
14 38 0 N
21 1 0 N
17 50 0 S
23 8 0 N
60 10 0 N
22 15 0 N
9 28 0 S
33 40 0 N
6 8 0 S
31 47 0 N
34 31 0 N
0 19 0 N
27 42 0 N
15 36 0 N
50 25 0 N
1 57 0 S
18 0 0 N
13 9 0 N
4 18 0 S
7 20 0 N
3 8 0 N
29 20 0 N
16 30 0 S
29 40 0 N
0 23 0 N
13 59 0 S
12 3 0 S
38 43 0 N
46 3 0 N
6 8 0 N
51 30 0 N
8 48 0 S
15 25 0 S
49 36 0 N
40 24 0 N
7 9 0 N
3 45 0 N
4 10 0 N
12 6 0 N
26 13 0 N
14 35 0 N
25 58 0 S
29 19 0 S
26 18 0 S
19 24 0 N
53 54 0 N
2 2 0 N
43 42 0 N
6 18 0 N
34 53 0 S
11 41 0 S
55 45 0 N
23 37 0 N
1 17 0 S
25 5 0 N
12 7 0 N
28 40 0 N
13 31 0 N
35 10 0 N
18 9 0 N
21 8 0 S
59 55 0 N
45 26 0 N
12 22 0 N
6 57 0 N
8 58 0 N
5 49 0 N
48 52 0 N
11 33 0 N
20 10 0 S
9 30 0 S
18 33 0 N
10 40 0 N
6 29 0 N
17 44 0 S
50 5 0 N
14 55 0 N
25 45 0 S
39 2 0 N
0 13 0 S
34 2 0 N
64 9 0 N
56 40 0 N
24 39 0 N
41 48 0 N
15 18 0 N
12 3 0 N
17 7 0 N
9 56 0 N
18 28 0 N
43 55 0 N
13 42 0 N
15 24 0 N
33 27 0 S
18 29 0 N
0 20 0 N
43 52 0 N
37 30 0 N
1 18 0 N
41 59 0 N
42 42 0 N
59 20 0 N
18 8 0 S
25 5 0 N
59 25 0 N
1 25 0 N
41 16 0 N
41 43 0 N
14 6 0 N
35 40 0 N
27 28 0 N
41 20 0 N
35 40 0 N
32 54 0 N
36 48 0 N
47 55 0 N
47 9 0 N
35 54 0 N
4 38 0 S
48 15 0 N
17 58 0 N
54 41 0 N
41 17 0 S
38 49 0 N
41 17 0 S
22 34 0 S
6 49 0 N
16 47 0 N
3 52 0 N
0 32 0 S
40 11 0 N
45 48 0 N
LONGITUDE

54 22 0 E
7 11 0 E
0 13 0 E
38 42 0 E
3 0 0 E
35 56 0 E
4 54 0 E
1 31 0 E
32 52 0 E
47 31 0 E
171 45 0 W
58 24 0 E
38 53 0 E
8 44 0 E
57 40 0 W
23 43 0 E
44 26 0 E
49 53 0 E
8 0 0 W
114 55 0 E
100 30 0 E
18 35 0 E
16 39 0 W
62 43 0 W
116 26 0 E
35 30 0 E
20 30 0 E
88 46 0 W
13 25 0 E
7 26 0 E
74 46 0 E
15 35 0 W
74 5 0 W
47 55 0 W
17 7 0 E
15 17 0 E
59 37 0 W
4 20 0 E
26 6 0 E
19 5 0 E
58 27 0 W
29 22 0 E
31 15 0 E
149 8 0 E
66 56 0 W
61 0 0 W
28 50 0 E
79 52 0 E
13 43 0 W
12 35 0 E
17 26 0 W
36 18 0 E
39 17 0 E
90 25 0 E
125 58 0 E
43 9 0 E
51 32 0 E
6 15 0 W
68 48 0 E
13 15 0 W
179 13 0 E
25 55 0 E
58 10 0 W
90 31 0 W
105 52 0 E
31 30 0 E
82 22 0 W
24 58 0 E
114 10 0 E
159 57 0 E
73 8 0 E
106 45 0 E
35 13 0 E
69 12 0 E
32 25 0 E
85 19 0 E
32 32 0 E
30 43 0 E
30 4 0 E
76 48 0 W
61 14 0 W
15 18 0 E
134 29 0 E
101 42 0 E
48 0 0 E
68 9 0 W
91 9 0 E
9 27 0 E
33 44 0 E
77 3 0 W
9 8 0 W
14 31 0 E
1 13 0 E
0 10 0 W
13 14 0 E
28 17 0 E
6 9 0 E
3 41 0 W
171 12 0 E
8 47 0 E
73 30 0 E
86 18 0 W
50 35 0 E
120 59 0 E
32 35 0 E
27 29 0 E
31 6 0 E
99 9 0 W
27 34 0 E
45 21 0 E
7 23 0 E
10 47 0 W
56 11 0 W
43 16 0 E
37 42 0 E
58 35 0 E
36 49 0 E
77 21 0 W
15 3 0 E
77 14 0 E
2 7 0 E
33 22 0 E
15 58 0 W
175 12 0 W
10 45 0 E
75 41 0 W
1 31 0 W
158 12 0 E
79 32 0 W
55 9 0 W
2 20 0 E
104 51 0 E
57 30 0 E
147 7 0 E
72 20 0 W
61 31 0 W
2 37 0 E
168 19 0 E
14 26 0 E
23 31 0 W
28 10 0 E
125 41 0 E
78 32 0 W
6 51 0 W
21 51 0 W
23 30 0 E
46 46 0 E
12 36 0 E
61 24 0 W
61 45 0 W
61 52 0 W
84 5 0 W
66 7 0 W
12 28 0 E
89 13 0 W
44 14 0 E
70 42 0 W
69 54 0 W
6 44 0 E
18 25 0 E
127 0 0 E
103 50 0 E
21 26 0 E
23 20 0 E
18 3 0 E
178 25 0 E
121 32 0 E
24 45 0 E
173 0 0 E
69 13 0 E
44 49 0 E
87 13 0 W
51 26 0 E
89 39 0 E
19 50 0 E
139 45 0 E
13 11 0 E
10 11 0 E
106 53 0 E
9 31 0 E
14 31 0 E
55 27 0 E
16 22 0 E
102 36 0 E
25 19 0 E
174 47 0 E
76 59 0 W
174 46 0 E
17 6 0 E
5 17 0 W
96 10 0 E
11 31 0 E
166 55 0 E
44 30 0 E
15 58 0 E
© 2000 by John A. Byers
acknowledgments: L. Eden, Texas A&M University